DATA UMUM KELURAHAN
|
|||||||||
KABUPATEN | : | PASURUAN | KECAMATAN | : | PRIGEN | ||||
PROPINSI | : | JAWA TIMUR | KELURAHAN | : | LEDUG | ||||
Luas Wilayah Desa | : | 714628 | Ha | ||||||
Jumlah Dusun | : | 7 | dusun | ||||||
Jumlah Penduduk | : | 4779 | Jiwa | ||||||
Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin : | Jumlah KK | : | 1423 | KK | |||||
a. Laki-laki | : | 2396 | Jiwa | Jumlah KK Miskin | : | 234 | KK | ||
b. Perempuan | : | 2383 | Jiwa | ||||||
Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian : | Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan: | ||||||||
a. Petani | : | 873 | Jiwa | a.Tidak sekolah | : | 0 | Jiwa | ||
b. Buruh Tani | : | 168 | Jiwa | b Taman Kanak-Kanak | : | 180 | Jiwa | ||
c. Pegawai Negeri | : | 58 | Jiwa | c.Sekolah Dasar | : | 565 | Jiwa | ||
d. Pegawai swasta | : | 833 | Jiwa | d.SLTP | : | 271 | Jiwa | ||
e. Usaha sendiri | : | 189 | Jiwa | e.SLTA | : | 310 | Jiwa | ||
Perguruan Tinggi | : | 67 | Jiwa | ||||||
Fasilitas Pendidikan | : | Fasilitas Kesehatan | : | ||||||
a. TK | : | 4 | Unit | a. Posyandu | : | 7 | Unit | ||
b. SD | : | 3 | Unit | b. Polindes | : | 0 | Unit | ||
c. SLTP | : | 2 | Unit | c. Puskesmas | : | 1 | Unit | ||
d. SLTA | : | 1 | Unit | d. Bidan desa | : | 2 | Unit | ||
e. Perguruan Tinggi | : | 0 | Unit | e. Praktek dokter | : | 0 | Unit | ||
e. Pondok Pesantren | : | 1 | Unit | f. Dukun beranak | : | 2 | Unit | ||
Jenis Kegiatan yang telah dibiayai Program Pemberdayaan sebelumnya: | |||||||||
Jenis kegiatan yang didanai PPK | Tahun | Lokasi Desa/Dusun | Alokasi Dana ( Rp ) | Swadaya ( Rp ) | Jumlah pemanfaat | Pelestarian | |||
JPES 2008 | 2008 | Ledok | 75.000.000 | 880.000 | 2543 | Masyarakat | |||
Tulang | lingkungan | ||||||||
Paras | masing | ||||||||
PNPM-MP 2009 | 2009 | Geneng Timur | 250.003.000 | 21.037.300 | 3500 | masing | |||
Geneng Barat | |||||||||
Ledok |
Home
»
»Unlabelled
»
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar